|
9 Aug 2008
十一位出柜同志将在北京奥运大显身手
聚集北京参加奥林匹克运动会的近一万一千名各国选手中,只有11位是出柜的同志(同性恋或双性恋者),而男同志更是仅有一名。
在本周开幕的本届2008年北京奥林匹克运动会上,来自205个国家和地区的10,708名运动健将当中,目前所知道的公开性向的同性恋和双性恋选手共有11位。
美国Outsports.com (同志体育)网站负责人在综合了读者提供的讯息之后,归纳出这11位同志体育健将的身份,其中只有澳洲的跳水选手马修·米查姆是男性,女双性恋者美国的维多利亚·加林多(Vicky Galindo)之外,其他九人都是女同性恋者(详细资料见下)。
当中最为人知的是跳水运动员马修·米查姆,他是澳洲史上第一位公开出柜而后还参与奥林匹克竞技的国家代表。《悉尼晨锋报》于今年5月24日爆出现年20岁的马修·米查姆已经「自豪地出柜,并准备就绪争取夺金」的消息。
马修后来告诉同志媒体他并非刻意公开出柜,只是在记者发问时据实答问。他答覆当地同志媒体《SXNews》时表示,他多年前就已经出柜了,只不过《悉尼晨锋报》记者在访谈中问起他和谁住在一起时,他坦承自己是和伴侣Lachlan同居,女记者顿时乐不可支。这位前体操选手已在于美国佛罗里达州举行的2008年度跳水世界杯系列赛上夺下10米跳板项目金牌,这次征战奥运看来志在必得。
澳洲网球女双选手雷内·斯塔布斯(Rennae Stubbs)是第四度代表祖国参加奥运;她在2001年通过《墨尔本时代报》(The Age)公开出柜。
她表示,「我常常告诉朋友们,如果同志们都告诉大家他们的性向,不是一件可喜的事吗?假设我们把某一天,像2月21日订为出柜日,人人在当天都向所以认识他的人出柜,将会是多么奇妙的事。如果大家刻意接受这不是一种选择,而就是我们真正的自己,不是很好吗?世界上是绝不会,也永远不会,有人选择当同志的。想想看,这是多么难以面对的一种处境,还有得要出柜丶谈论性向丶和家人坦白等等麻烦。」
「不过如今我已经没有什么好隐瞒的了。在网球界大家对谁是同志丶谁不是,都心知肚明。我这么公开出柜和谈论无非是希望大家看清楚了──这些你们崇拜的人物十个中有四个是同志,不过你的孩子们即使崇拜他们也无害。」
澳大利亚ABC新闻台报导马修·米查姆(马修·米切姆)出柜消息
2008年奥林匹克运动会──同志选手个人履历
Judith Arndt尤迪特·阿恩特 (德国) | 生日 | 1976年7月23日 | 性别 | 女 | 身高 | 173cm / 5'8" | 体重 | 59 kg / 130 lbs | 出生地 | Königs Wusterhausen (德国) | 居住地 | Leipzig (德国) | 专长 | 自行车 - 公路分项 | 赛项 | 女子个人计时赛 | 女子公路大组赛 | 个人资料 | 选手完整资料 |
Linda Bresonik 琳达·布雷索尼克(德国) | 生日 | 1983年12月7日 | 性别 | 女 | 身高 | 175cm / 5'9" | 体重 | 60 kg / 132 lbs | 出生地 | 埃森 (德国) | 居住地 | 埃森 (德国) | 专长 | 足球 | 赛项 | 女子项目 | 个人资料 | 选手完整资料 |
Imke Duplitzer伊姆克·杜普利策(德国) | 生日 | 1975年7月28日 | 性别 | 女 | 身高 | 186cm / 6'1" | 体重 | 70 kg / 154 lbs | 出生地 | 卡尔斯鲁厄 (德国) | 居住地 | 波恩 (德国) | 专长 | 击剑 | 赛项 | 女子重剑个人 | 个人资料 | 选手完整资料 |
Victoria Galindo维多利亚·加林多(美国) | 生日 | 1983年12月22日 | 性别 | 女 | 身高 | 163cm / 5'4" | 体重 | 59 kg / 130 lbs | 出生地 | 不详 | 居住地 | 加利福尼亚尤宁城(美国) | 专长 | 垒球 | 赛项 | 女子队 | 个人资料 | 选手完整资料 |
Gro Hammerseng格萝·哈默森(挪威) | 生日 | 1980年4月10日 | 性别 | 女 | 身高 | 180cm / 5'11" | 体重 | 不详 | 出生地 | 约维克(Gjøvik) (挪威) | 居住地 | 伊凯斯特(Ikast) (丹麦) | 专长 | 手球 | 赛项 | 女子项目 | 个人资料 | 选手完整资料 |
Natasha Kai塔莎·卡伊(美国) | 生日 | 1983年5月22日 | 性别 | 女 | 身高 | 170cm / 5'7" | 体重 | 66 kg / 145 lbs | 出生地 | 不详 | 居住地 | 不详 | 专长 | 足球 | 赛项 | 女子项目 | 个人资料 | 选手完整资料 |
Lauren Lappin劳伦·拉平(美国) | 生日 | 1984年6月26日 | 性别 | 女 | 身高 | 170cm / 5'7" | 体重 | 73 kg / 161 lbs | 出生地 | 加利福尼亚阿纳海姆 (美国) | 居住地 | 不详 | 专长 | 垒球 | 赛项 | 女子队 | 个人资料 | 选手完整资料 |
Matthew Mitcham马修·米查姆(澳大利亚) | 生日 | 1988年3月2日 | 性别 | 男 | 身高 | 174cm / 5'9" | 体重 | 67 kg / 148 lbs | 出生地 | 布里斯班 (澳大利亚) | 居住地 | 悉尼 (澳大利亚) | 专长 | 跳水 | 赛项 | 男子10米跳台 | 男子3米跳板 | 个人资料 | 选手完整资料 |
Katja Nyberg卡特娅·尼贝格(挪威) | 生日 | 1979年8月24日 | 性别 | 女 | 身高 | 183cm / 6'0" | 体重 | 不详 | 出生地 | 赫尔辛基 (芬兰) | 居住地 | 不详 | 专长 | 手球 | 赛项 | 女子项目 | 个人资料 | 选手完整资料 |
Rennae Stubbs雷内·斯塔布斯(澳大利亚) | 生日 | 1971年3月26日 | 性别 | 女 | 身高 | 178cm / 5'10" | 体重 | 65 kg / 143 lbs | 出生地 | 悉尼 (澳大利亚) | 居住地 | 佛罗里达州奥兰多(美国) | 专长 | 网球 | 赛项 | 女子双打 | 个人资料 | 选手完整资料 |
Victoria "Vickan" Svensson维多利亚·斯文松(瑞典) | 生日 | 1977年5月18日 | 性别 | 女 | 身高 | 163cm / 5'4" | 体重 | 57 kg / 126 lbs | 出生地 | 布罗斯 (瑞典) | 居住地 | 斯德哥尔摩 (瑞典) | 专长 | 足球 | 赛项 | 女子项目 | 个人资料 | 选手完整资料 |
|
This article was recently read by
Now ALL members can view unlimited profiles!
View this page in a different language:
合作伙伴
|
读者回应
请先登入再使用此功能。