|
9 Aug 2008
十一位出櫃同志將在北京奧運大顯身手
聚集北京參加奧林匹克運動會的近一萬一千名各國選手中,只有11位是出櫃的同志(同性戀或雙性戀者),而男同志更是僅有一名。
在本週開幕的本屆2008年北京奧林匹克運動會上,來自205個國家和地區的10,708名運動健將當中,目前所知道的公開性向的同性戀和雙性戀選手共有11位。
美國Outsports.com (同志體育)網站負責人在綜合了讀者提供的訊息之後,歸納出這11位同志體育健將的身份,其中只有澳洲的跳水選手馬修·米查姆是男性,女雙性戀者美國的維多利亞·加林多(Vicky Galindo)之外,其他九人都是女同性戀者(詳細資料見下)。
當中最為人知的是跳水運動員馬修·米查姆,他是澳洲史上第一位公開出櫃而後還參與奧林匹克競技的國家代表。《悉尼晨鋒報》於今年5月24日爆出現年20歲的馬修·米查姆已經「自豪地出櫃,並準備就緒爭取奪金」的消息。
馬修後來告訴同志媒體他並非刻意公開出櫃,只是在記者發問時據實答問。他答覆當地同志媒體《SXNews》時表示,他多年前就已經出櫃了,只不過《悉尼晨鋒報》記者在訪談中問起他和誰住在一起時,他坦承自己是和伴侶Lachlan同居,女記者頓時樂不可支。這位前體操選手已在於美國佛羅里達州舉行的2008年度跳水世界杯系列賽上奪下10米跳板項目金牌,這次征戰奧運看來志在必得。
澳洲網球女雙選手雷內·斯塔布斯(Rennae Stubbs)是第四度代表祖國參加奧運;她在2001年通過《墨爾本時代報》(The Age)公開出櫃。
她表示,「我常常告訴朋友們,如果同志們都告訴大家他們的性向,不是一件可喜的事嗎?假設我們把某一天,像2月21日訂為出櫃日,人人在當天都向所以認識他的人出櫃,將會是多麼奇妙的事。如果大家刻意接受這不是一種選擇,而就是我們真正的自己,不是很好嗎?世界上是絕不會,也永遠不會,有人選擇當同志的。想想看,這是多麼難以面對的一種處境,還有得要出櫃、談論性向、和家人坦白等等麻煩。」
「不過如今我已經沒有甚麼好隱瞞的了。在網球界大家對誰是同志、誰不是,都心知肚明。我這麼公開出櫃和談論無非是希望大家看清楚了──這些你們崇拜的人物十個中有四個是同志,不過你的孩子們即使崇拜他們也無害。」
澳大利亞ABC新聞台報導馬修·米查姆(馬修·米切姆)出櫃消息
2008年奧林匹克運動會──同志選手個人履歷
Judith Arndt尤迪特·阿恩特 (德國) | 生日 | 1976年7月23日 | 性別 | 女 | 身高 | 173cm / 5'8" | 體重 | 59 kg / 130 lbs | 出生地 | Königs Wusterhausen (德國) | 居住地 | Leipzig (德國) | 專長 | 自行車 - 公路分項 | 賽項 | 女子個人計時賽 | 女子公路大組賽 | 個人資料 | 選手完整資料 |
Linda Bresonik 琳達·布雷索尼克(德國) | 生日 | 1983年12月7日 | 性別 | 女 | 身高 | 175cm / 5'9" | 體重 | 60 kg / 132 lbs | 出生地 | 埃森 (德國) | 居住地 | 埃森 (德國) | 專長 | 足球 | 賽項 | 女子項目 | 個人資料 | 選手完整資料 |
Imke Duplitzer伊姆克·杜普利策(德國) | 生日 | 1975年7月28日 | 性別 | 女 | 身高 | 186cm / 6'1" | 體重 | 70 kg / 154 lbs | 出生地 | 卡爾斯魯厄 (德國) | 居住地 | 波恩 (德國) | 專長 | 擊劍 | 賽項 | 女子重劍個人 | 個人資料 | 選手完整資料 |
Victoria Galindo維多利亞·加林多(美國) | 生日 | 1983年12月22日 | 性別 | 女 | 身高 | 163cm / 5'4" | 體重 | 59 kg / 130 lbs | 出生地 | 不詳 | 居住地 | 加利福尼亞尤寧城(美國) | 專長 | 壘球 | 賽項 | 女子隊 | 個人資料 | 選手完整資料 |
Gro Hammerseng格蘿·哈默森(挪威) | 生日 | 1980年4月10日 | 性別 | 女 | 身高 | 180cm / 5'11" | 體重 | 不詳 | 出生地 | 約維克(Gjøvik) (挪威) | 居住地 | 伊凱斯特(Ikast) (丹麥) | 專長 | 手球 | 賽項 | 女子項目 | 個人資料 | 選手完整資料 |
Natasha Kai塔莎·卡伊(美國) | 生日 | 1983年5月22日 | 性別 | 女 | 身高 | 170cm / 5'7" | 體重 | 66 kg / 145 lbs | 出生地 | 不詳 | 居住地 | 不詳 | 專長 | 足球 | 賽項 | 女子項目 | 個人資料 | 選手完整資料 |
Lauren Lappin勞倫·拉平(美國) | 生日 | 1984年6月26日 | 性別 | 女 | 身高 | 170cm / 5'7" | 體重 | 73 kg / 161 lbs | 出生地 | 加利福尼亞阿納海姆 (美國) | 居住地 | 不詳 | 專長 | 壘球 | 賽項 | 女子隊 | 個人資料 | 選手完整資料 |
Matthew Mitcham馬修·米查姆(澳大利亞) | 生日 | 1988年3月2日 | 性別 | 男 | 身高 | 174cm / 5'9" | 體重 | 67 kg / 148 lbs | 出生地 | 布里斯班 (澳大利亞) | 居住地 | 悉尼 (澳大利亞) | 專長 | 跳水 | 賽項 | 男子10米跳台 | 男子3米跳板 | 個人資料 | 選手完整資料 |
Katja Nyberg卡特婭·尼貝格(挪威) | 生日 | 1979年8月24日 | 性別 | 女 | 身高 | 183cm / 6'0" | 體重 | 不詳 | 出生地 | 赫爾辛基 (芬蘭) | 居住地 | 不詳 | 專長 | 手球 | 賽項 | 女子項目 | 個人資料 | 選手完整資料 |
Rennae Stubbs雷內·斯塔布斯(澳大利亞) | 生日 | 1971年3月26日 | 性別 | 女 | 身高 | 178cm / 5'10" | 體重 | 65 kg / 143 lbs | 出生地 | 悉尼 (澳大利亞) | 居住地 | 佛羅里達州奧蘭多(美國) | 專長 | 網球 | 賽項 | 女子雙打 | 個人資料 | 選手完整資料 |
Victoria "Vickan" Svensson維多利亞·斯文松(瑞典) | 生日 | 1977年5月18日 | 性別 | 女 | 身高 | 163cm / 5'4" | 體重 | 57 kg / 126 lbs | 出生地 | 布羅斯 (瑞典) | 居住地 | 斯德哥爾摩 (瑞典) | 專長 | 足球 | 賽項 | 女子項目 | 個人資料 | 選手完整資料 |
|
This article was recently read by
Now ALL members can view unlimited profiles!
View this page in a different language:
合作伙伴
|
读者回应
抢先发表第一个回应吧!
请先登入再使用此功能。